From September 2021, our timetable will be changing to the following. Please note that both Thursday times are different from the rest of the week. Students will finish early on Thursday Week B to allow for teacher training time.
Week A:
Monday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Tuesday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Wednesday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Thursday
Lesson 1 | – | 8.40 – 9.40am |
Lesson 2 | – | 9.40 – 10.40am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 10.55 – 11.55pm |
Lesson 4 | – | 11.55 – 12.55pm |
LUNCH | ||
Lesson 5 | – | 1.35 – 2.35pm |
R Time | – | 2.35 – 3.25pm |
Friday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Week B:
Monday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Tuesday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Wednesday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |
Thursday
Lesson 1 | – | 8.40 – 9.40am |
Lesson 2 | – | 9.40 – 10.40am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 10.55 – 11.55pm |
Lesson 4 | – | 11.55 – 12.55pm |
LUNCH | ||
R Time | – | 1.35 – 2.35pm |
EARLY FINISH |
Friday
R Time | – | 8.40 – 9.05am |
Lesson 1 | – | 9.05 – 10.05am |
Lesson 2 | – | 10.05 – 11.05am |
BREAK | ||
Lesson 3 | – | 11.20 – 12.20pm |
LUNCH | ||
Lesson 4 | – | 1.00 – 2.00pm |
Lesson 5 | – | 2.00 – 3.00pm |